Schwarze LCD 43Inch Android Boden-Stand-digitale Beschilderung des Werbungs-Spieler-IP65
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ADKIOSK |
| Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Modellnummer: | SN-56 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 15-20days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000PCS/MONTH |
|
Detailinformationen |
|||
| Helligkeit: | 2,000-3500 cd/m2 | Farbe: | weiß/grau/schwarz/Silber |
|---|---|---|---|
| Lagertemperatur:: | -10℃ — 50℃ | Antidiebstahl: | die Basis nimmt internen Verschlussentwurf an |
| Blickwinkel I: | 178 | Maximale Entschließung: | 4K |
| Markieren: | Werbungs-Spieler 43Inch Android,Werbungs-Spieler IP65 Android,Lcd-Boden-Stand-digitale Beschilderung |
||
Produkt-Beschreibung
digitale advertising2000nits wasserdichte digitale Beschilderung 49inch im Freien im Freien
Spezifikation
| Name | 49" Bodendigitale beschilderung im Freien | ||
| Plattenparameter | Größe | Schirm 49inch LED | |
| Bildschirmbereich | 1095,84 x 616,41 Millimeter | ||
| Entschließung | 1920*1080 | ||
| Helligkeit | 2000cd/m*2 | ||
| Farbe | 16.7M | ||
| Längenverhältnis | 16:9 | ||
| Antwortzeit | 6.5MS | ||
| Kontrast | 4000:1 | ||
| Blickwinkel | 178°/168° (H/V) | ||
| CPU | HD-Video und Audiodecoderchip | ||
| Mainboard | 40A | ||
| System Ram | DDR3 1Gbyte | ||
| System ROM | NAND-BLITZ 8Gbyte | ||
| Io-Verbindungsstücke | 1 Wirt x USB, 1 x USB OTG, 1 serielle Schnittstelle x, 1 Schnittstelle x I2C, 1 Schnittstelle x LVDS, 1 x-Stereolithographie Audio heraus | ||
| Lagerung | USB-/SDkarte | ||
| Decodierungsentschließung | Max 1080P | ||
| Audio | eingebautes HD-Audio(Realtek ALC888) Audiosystem 8 | ||
| Videoformat | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV | ||
| Audioformat | MP3 | ||
| Fotoformat | JPEG, BMP, PNG | ||
| wifi | ja | ||
| OS | Android 4.2.2 | ||
| OSD-Sprache | Chinese, englisch | ||
| Spiel-Modus | Unterstützungen schlingen Play-back, zeitgesteuertes Play-back und anderen Multispielermodus | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur: 0°C zu 40°C Lagertemperatur: - 20°C zu 60°C Feuchtigkeit: 20%-80% relative Feuchtigkeit an 40°C, |
||
| System-Stromversorgung | WECHSELSTROM 110V~240V, 50/60HZ | ||
| Netzanschlusskabel | Ja | ||
| Fall | Kaltgewalzter Stahl mit Hartglasoberfläche des Pulvers coating+ | ||
![]()
![]()
Eigenschaften
| 1 .55-75-Zoll hohes Helligkeit LCD-Modul, 1500-3000nits Helligkeit, 1920x1080 Entschließung, 4000:1kontrast mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Sonnenlicht sichtbar; | |||
| 2 . Patentierte modulare Komponenten LED-Hintergrundbeleuchtung + Konstantstromquelle-Antriebskomponenten; | |||
| 3 . Patented abkühlende Strukturkombination der hochwertigen Gebläsebaugruppe; | |||
| 4 . Gedächtnis Viererkabelkerne CPU 8Gb, späteste Android OS-Netzversion stützen LAN-Steuerung, WIFI-Steuerung, USB, CF, Sd-Schlitze, Unterstützungs-VGA-Input, 3G (optional); | |||
| 5 . Automatische Umgebungslichtanpassungssteuerung (dauerhaft und Energieeffizienz); | |||
| 6 . Eingebaute Stromadapterkombination AC220V/DC; | |||
| 7 . Grad IP65 ganz wasserdicht und staubdichte optische Schutzglas- + Luftkühlung der Metalleinschließung +6mm/Heizsystem; | |||
| 8 . In hohem Grade verstärktes AR-Glas, schützen den LCD-Bildschirm vor direkter Verletzung, spielte die Rolle des Antiaufstands; | |||
| 9 . Rackmount LCD-Anzeigenmodul + eingebaute diebstahlsichere Verschlüsse, patentierte ein einzigartiges, einfach, den Standort, ein einzigartiges Patent auseinanderzubauen und instandzuhalten | |||
| 10 . A/C automatische abkühlende Ventilatoren/Heizsystem, Stärke 14cm, intelligente Bedingungsüberwachung, Realzeitentdeckungsausrüstungserschütterung, Temperatur und Feuchtigkeitsparameter wie Stromversorgung, fristgerechte Warnung, Betriebstemperatur: -20℃ - 50℃; | |||
| 11 . Feld (Sitz mit Simplexschirm) kann kundengebundenes genau gleiches wie Kunde sein zur Verfügung stellte; | |||
| Hervorhebung im Freien: Deutlich sichtbar im Allwetter- Sonnenlicht, mit einer maximalen Helligkeit von Nisse 3000; | |
| (optionales 1000nit 1500nit 2000nit 2500nit 3000nit). | |
| Intelligentes Photofühl: Die ganze Maschine wird mit einem Photofühlmodul, der Schirm ausgerüstet | |
| Helligkeit wird automatisch mit der externen Helligkeit justiert, energiesparend und bequem | |
| Anzeigeneffekt. | |
| Regelungshintergrundbeleuchtung: Unterstützungen, die Zeit Hintergrundbeleuchtungsanpassung für 10 Gruppen Zeiträume, bequem festsetzen | |
| und einfach zu benützen. | |
| Intelligente Temperaturüberwachung: Das intelligente Temperaturüberwachungssystem justiert automatisch | |
| entsprechend der Temperatur innerhalb der Maschine. Wenn die Temperatur innerhalb der Maschine übersteigt | |
| die zulässige Strecke, stellt es automatisch den Strom, einträgt Schlafschutz, die Temperatur ab | |
| erreicht normale Werte und nimmt den Stiefelmodus wieder auf; das Temperaturüberwachungsmodul kann instandhalten | |
| die konstante Temperatur innerhalb der trockenen Umwelt des Körpers zum Einnebelung zu verhindern und Kondensation. | |
| Staubgeschützt und wasserdicht: Der luftdichte Entwurf der ganzen Maschine verhindert externen Staub und | |
| Wasser vom Eintragen des Innenraums und des Standards der Reichweiten IP65 | |
| Sonnenschutz- und Explosionsschutz: das Oberteil ist galvanisierte kaltgewalzte Stahlplatte oder rostfrei | |
| Stahl (optional), die verarbeitet wird, indem man Farbe backt, wasserdichter Sonnenschutz, explosionssicher | |
| Berufsoberflächentechnik. | |
| Antireflektion und Antireflektion: (optional) nimmt die Front des Produktes importiert oder inländisch an | |
| Blendschutzglas, (importiert ist besser als inländisch), das das interne Licht effektiv erhöhen kann | |
| Projektion, verringern die Reflexion des externen Lichtes und machen die Farbe der LCD-Bildschirm-grafischen Darstellung mehr | |
| klar und hell; Herkömmliche Produkte werden mit ultra-weißem ausgeglichenem Glas als Standard ausgerüstet, | |
| welches nicht AR-Leistung, aber hat, Treffen der meiste Bedarf. | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




