Weißes wechselwirkendes des Touch Screen Kiosk-49inch 180W Schirm-Android OS Boden-Stand-LED
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ADKIOSK |
| Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Modellnummer: | SNT4310 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | 300-700USD |
| Verpackung Informationen: | Papier-box+wooden-Kasten |
| Lieferzeit: | 5-8days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000PCS/MONTH |
|
Detailinformationen |
|||
| Helligkeit (Nissen): | 400cd/m2 | Körperliche Entschließung: | 1920x1080 |
|---|---|---|---|
| OSD-Sprache: | Mehrfache Sprachen | Anwendung: | Innenboden-Stand |
| Markieren: | wechselwirkender 49inch Touch Screen Kiosk,Weißer wechselwirkender Touch Screen Kiosk,Schirm des Boden-180W des Stand-LED |
||
Produkt-Beschreibung
Androide weiße Farbe OSs des Innenbodenstands wechselwirkenden Kiosk Touch Screen des Bleischirmtotems
| Platte | Plattenart | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
| Anzeigengröße | 392.8*698.4mm | 529,4 *941.2mm | 604*1073.8mm | 680.4*1209.6mm | 868 *1488mm | |
| Auftrittgröße | 451.8*758mm | 599*1010.8mm | 617.9*1140.9 Millimeter | 755.9*1284.9 Millimeter | 882.24*1504 Millimeter | |
| Diagonales Längenverhältnis | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
| Körperliche Entschließung | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
| Anzeigen-Farben | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
| Betrachtung Winkel | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | |
| Helligkeit (Nissen) | 400-1000cd/m ² | 400-1000cd/m ² | 400-1000cd/m ² | 400-1000cd/m ² | 400-1000cd/m ² | |
| Kontrast | 1800:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
| Hintergrundbeleuchtete Art | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| Antwortzeit | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
| Leben (Stunden) | Mehr als 60000 | Mehr als 60000 | Mehr als 60000 | Mehr als 60000 | Mehr als 60000 | |
| Verbrauch | Stromversorgung | AC110~250V 50/60 HZ | AC110~250V 50/60 HZ | AC110~250V 50/60 HZ | AC110~250V 50/60 HZ | AC110~250V 50/60 HZ |
| Max.Consumption | 120W | 140W | 180W | 200W | 300W | |
| Bereitschaftsverbrauch | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | |
| Ertrag | VGA | 1 | ||||
| HDMI | 1 | |||||
| Input u. Lagerung | WiFi-Modul | JA | ||||
| RJ45 | 1 | |||||
| USB | 2 (USB 2,0) | |||||
| Auftritt | Anwendungs-Zustand | lndoor/halb im Freien | ||||
| Material | Walzen Sie Stahl-SPCC kalt | |||||
| Rahmen-Farbe | Schwarz/weiß/Kundenbezogenheit | |||||
| Berg-/lnstallationsart | Stellung, iPhone nahtloser Entwurf | |||||
| DimensionPacking-Weise | Voller hölzerner Kastensatz | |||||
| Qualitäts-Standard | lSO9001, CCC, RoHS, FCC |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?


