Couchtisch-Touch Screen Monitor 32inch 110V FHD intelligenter wechselwirkend
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ADKIOSK |
| Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Modellnummer: | ww-63 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | 599-799 usd per piece |
| Verpackung Informationen: | äußerer Papierkasten, mittlere Holzkiste und innerer Schaum |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000PCS/MONTH |
|
Detailinformationen |
|||
| Bildumfang: | 32 Zoll | Art: | TFT, LCD |
|---|---|---|---|
| Betrachtungswinkel: | 178/178 | Helligkeit: | 350cd/m2 |
| Antwortzeit: | 8ms | Garantie: | 1-jährig |
| Eingangsspannung: | AC110-240V, 50-60HZ | Kundendienst erbracht: | on-line-Unterstützung |
| Anwendung: | Bar, Restaurant, Hotel, Kaffeestube | Farbe: | 16.7m |
| Plattenleben: | mehr als 60000hours | Schlüsselwort: | Wechselwirkende Touch Screen Tabelle |
| Produktname: | wechselwirkende Tabelle für Restaurant | Material: | Aluminiumprofil bürstete frame+Tempered-Glasplatte |
| Optionale Funktion: | Mit Berührungseingabe Bildschirm | Betriebssystem: | android (Windows optional) |
| Markieren: | Touch Screen Monitor der Tabellen-32inch,FHD-Tabellen-Touch Screen Monitor,intelligenter Couchtisch 110V mit Touch Screen |
||
Produkt-Beschreibung
FHD 32 Zoll multi Punkt-wechselwirkende Smart-LCD-Bildschirm-Digital-Kaffee-Noten-Tabelle
Eigenschaften der wechselwirkenden Multi-Schirm-Noten-Tabelle
Platte A+ LCD
FHD 1920×1080 mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Arbeiten 7*24 ununterbrochen
Mehrsprachig
Note: 6-32 Punkte IR-Note oder -andere
Körper kaltgewalzter Aluminiumlegierungs- Rahmen
Ausgeglichenes Glas AG 5mm
Verschlüsse und Schlüssel für SICHERHEIT
Optionales OS: Windows/Android WIFI/3G/4G
An der Wand befestigt/Boden-stehende Halb-Stellung/
| Plattenparameter | Größe | 21,5" Schirm | |||
| Bildschirmbereich | 271.3*479.8mm | ||||
| Marke | SAMSUNG/LG/AUO | ||||
| Entschließung | 1920*1080 | ||||
| Helligkeit | 200cd/m*2 | ||||
| Längenverhältnis | 16:09 | ||||
| Antwortzeit | 6.5MS | ||||
| Kontrast | 16: 9 | ||||
| Blickwinkel | 178°/178° (H/V) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



