Stärke 55Inch der FHD-Stand LCD-Videowand-Anzeigen-1920X1080 der Entschließungs-110mm
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ADKIOSK |
| Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Modellnummer: | Lcd-Video-Wand |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | äußerer Papierkasten, mittlere Holzkiste und innerer Schaum |
| Lieferzeit: | 5-10 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000PCS/MONTH |
|
Detailinformationen |
|||
| Backight-System: | WLED | Stromversorgung: | AC100~240V 50/60 HZ |
|---|---|---|---|
| Verwendungsgebiet: | 0°C~50°C | Steuerart: | Ir-Fern-&Software Steuerung |
| Menüsprache: | Englisch/Chinese (mehrfache Sprache kann besonders angefertigt werden) | Herkunftsort: | China |
| Markieren: | 110mm LCD Videowand-Anzeige,Videowandanzeige 1920x1080 lcd,Videowand des Stand-55Inch |
||
Produkt-Beschreibung
55 Entschließungsstandkabinettklammer Lcd-Videowandanzeige des Zoll-3.5mm der Einfassungs-3x3 FHD
Spezifikation
| Produktgrößentabelle | ||||||
| Plattengröße | Bilaterale Naht | Platten-Länge | Platten-Breite | Platten-Stärke | Platten-Marke | Modell nein. |
| 46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
| 46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
| 46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
| 49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Fahrwerk | LD490DUN-TJB2 |
| 49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Fahrwerk | LD490DUN-THC4 |
| 55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | Fahrwerk | LD550DUN-THB8 |
| 55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
| Name | 55" TAT lcd-Videowand | |||
| Plattenparameter | Größe | 55inch | ||
| Art | horizontales an der Wand befestigtes | |||
| Modulgröße | LTI550HN11 | |||
| Marke | Samsung | |||
| Entschließung | 1920X1080 | |||
| Helligkeit | 500cd/m*2 | |||
| Gewicht | 15kG pro Stück | |||
| Pixelneigung | 0,7455 (h) x0.7455 (v) Millimeter | |||
| Oberflächenbehandlung | Haze5.5%, Hart-Beschichtung (3h) | |||
| Anzeigen-Farben | 8bit-16.7m | |||
| Pixel-Anordnung | Vertikaler Streifen RGB | |||
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | |||
| Blickwinkel | 178°/178° (H/V) | |||
| Gap | 3.5MM | |||
Ultra-schmale Einfassung
0.88mm, 1.8mm, 3.5mm ultra-schmale Einfassung können kombiniert werden, um ein praktisch nahtloses Großbild zu schaffen, einwendet eine sichtlich erstaunliche digitale Wand, die dynamischen Inhalt liefert und den Zuschauer untertaucht
![]()
![]()
![]()


