Weiße intelligente wechselwirkende Infrarot-TFT Art Touch Screen Tabellen-60HZ 55inch
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ADKIOSK |
| Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Modellnummer: | ww-77 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | äußerer Papierkasten, mittlere Holzkiste und innerer Schaum |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000PCS/MONTH |
|
Detailinformationen |
|||
| Min Bestellmenge: | Mindestbestellmenge | Material: | Metall |
|---|---|---|---|
| Menü-Sprache: | Chinesisch, englisch, spanisch, russisch, deutsch, französisch, arabisch | Anwendung: | Wohnzimmer |
| Lcd-Art: | TFT | Zertifikat: | CER CCC, FCC ROHS |
| Markieren: | Wechselwirkende 60HZ Touch Screen Tabelle,Touch Screen TFTs wechselwirkende Tabelle,intelligente 55inch Touch Screen Tabelle |
||
Produkt-Beschreibung
55inch Android/Oberteilwohnzimmerinfrarotnote lcd der Fenster wechselwirkende Tabelle Touch Screen weiße
Spezifikation:
OSD-Sprache: Chinese, englisches, spanisches, russisches, deutsches, französisches, arabisches, etc.
Umwelt:
Betriebstemperatur: 0°C zu 40°C
Lagertemperatur: - 20°C zu 60°C
Feuchtigkeit: 20%-80% relative Feuchtigkeit an 40°C, kondensationsfrei
System-Stromversorgung: WECHSELSTROM 110V~240V, 50/60HZ
43"/55" multitouch Wohnzimmer
CPU, Festplatte, RAM etc.can werden entsprechend dem Bedarf der Kunden geändert
43"/55" multitouch Wohnzimmer
Anwendung:
Geschäfts-Organisationen: Supermarkt, Einkaufszentren, Kettenläden, Hotels etc.
Finanzinstitute: Banken, Versicherungsgesellschaften, Pfandhäuser;
Gemeinnützige Organisationen: Krankenhaus, Schulen;
Öffentliche Orte: U-Bahn, Flughäfen, Mautstationen, Buchhandlungen, Parks, Ausstellungshallen, Museen, Konferenzzentren;
Real Estate-Eigentum: Wohnungen, Handelsgebäude, Eigentumsmakler;
Unterhaltungen: Kinos, Eignungshallen, Clubs, Massageräume, Bars, Cybercafe
| Plattenparameter | Größe | 43" | |||||
| Bildschirmbereich | 529.4*941.2mm | ||||||
| Entschließung | 1920*1080 | ||||||
| Helligkeit | 400cd/m*2 | ||||||
| Längenverhältnis | 16:09 | ||||||
| Antwortzeit | 6.5MS | ||||||
| Kontrast | 4000: 1 | ||||||
| Blickwinkel | 178°/178° (H/V) | ||||||
| Touch Screen | Größe | 43" | |||||
| Notenart | Ir-Touch Screen | ||||||
| Spezifikation | CPU | Viererkabel-Kern CPU RK3288 1.8GHZ | |||||
| Mainboard | RK3288 | ||||||
| ROM | 8GB | ||||||
| RAM | 2GB | ||||||
| Input-/Outputverbindungsstücke | 2*USB 2,0, 2*PS/2,1*Line-in, 1 * Kopfhörer, 1 * Mikrofon, 1*LVDS | ||||||
| Netz | eingebautes Realtek RTL8103EL | ||||||
| Audio | eingebautes HD-Audio(Realtek ALC888) Audiosystem 8 | ||||||
![]()
![]()
![]()


