Faltbarer Kiosk Android 2GB RAM LCD, das Kontrast 4000:1 der Anzeige 49Inch annonciert
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ADKIOSK |
Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Modellnummer: | SN126 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | 350-900 |
Verpackung Informationen: | Kasten des Papierkastens +wooden |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000PCS/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Schlüsselwort: | Drehbare digitale Beschilderung | Größe: | 43inch |
---|---|---|---|
Anwendung: | Werbung der Ausrüstung auf tranport | Schlüsselwort: | drehen Sie digitalen Kiosk |
Werbung der Ausrüstung auf tranport: | 4k | Art: | Lcd-Monitor-Werbungs-Bildschirm-digitale Beschilderung |
Markieren: | 49Inch Android,das Anzeige annonciert,4000:1 Android |
Produkt-Beschreibung
40 Werbungs-Schaufensterplakat-faltbarer Digital-Fahnen-Schild-Kiosk Zoll Android OSs HD LCD
Parameter | ||||
LCD-Bildschirm-Details | System-Details | |||
Hauptgrößen | 21,5", 32", 43", 49", 55", 65" | System | Android 5+ | |
Entschließung | 1920*1080 | RAM | 1GB (Unterstützung 2GB, 4GB) | |
Helligkeit | 360 cd-/m² | ROM | 8GB (Unterstützung 16GB, 64GB) | |
Kontrast | 4000:1 | CPU | A20 Dual Core | |
Antwort | Frau 6,5 | Sprecher | Einbauten 2*5W | |
Ansicht-Engel | 178/178 |
Andere | ||||
Funktionen | Maschine | |||
Inhalt redigiert | DIY redigieren Inhalt | Material | Kaltgewalzter Stahl | |
Aktualisierung | Durch USB Wifi, Netto (Wahl 3G oder 4G) | Hauptfarbe | Weiß/hinter/Silber. | |
USB-Version | Plug-and-Play | Glas | Blendschutz-Toughend-Glas | |
Netzversion | Stützlangstreckensteuerung | |||
Software | Nachgewiesene Anzeige redigieren Software |
Unser populärer Bildumfang
Größe |
Bildschirmbereich Millimeter |
Entschließung | Pixeldichte |
Helligkeit (cd/m2) |
Kontrast |
Blickwinkel (H/V) |
Antwortzeit (Mitgliedstaat) |
18,5“ | 376.3*301 | 1366*769 | 84PPI | 200 | 1000:1 | 178°/178° | 5 |
21,5" | 271.3*479.8 | 1920*1080 | 86PPI | 200 | 2000:1 | 178°/178° | 5 |
32" | 698.4*392.8 | 1366*768 | 60PPI | 350 | 1800:1 | 178°/178° | 5 |
43" | 941.184*529.416 | 1388*768 | 49PII | 400 | 4000:1 | 178°/178° | 6 |
49" | 1073.8*604 | 1920*1080 | 49PII | 300 | 4000:1 | 178°/178° | 6,5 |
55" | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 49PII | 400 | 5000:1 | 178°/178° | 6,5 |
65" | 1488*868 | 1920*1080 | 49PII | 360 | 5000:1 | 178°/178° | 6,5 |
Unser System für Wahl
- | Einzelne (USB-) Version | Nwtwork (Wifi) | Netz (3G) |
Hauptausschuß | A20 | A20 | A20 |
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
ROM | 8GB | 8 GBS | 8GB |
Wifi | Nein | ja | ja |
3G oder 4G | Nein | Nein | ja |
OS | UCOS | Android 4,4+ | Android 4,4+ |
Lagerung | USB- oder Sd-Karte | USB- oder Sd-Karte | USB- oder Sd-Karte |
Aktualisieren Sie vorbei | USb oder Sd | Wifi/USB/SD | 3G / Wifi/USB oder Sd |
Langstrecken-comtrol | Nein | Ja | Ja |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?