Kiosk-Anzeige 38kg 620W 38kg Touch Screen 55Inch an der Wand befestigte Android
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ADKIOSK |
Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Modellnummer: | ww08 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Papier-box+wooden-Kasten |
Lieferzeit: | 5-8days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000PCS/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Bruttomasse: | 60Kg | Nettogewicht: | 38kg |
---|---|---|---|
Lochmaskenabstand: | 0.210×0.630 Millimeter (H×V) | Pixelneigung (Millimeter): | 0.630×0.630 Millimeter (H×V) |
Bildschirmbereich (Millimeter): | 1209.6×680.4 Millimeter (H×V) | Diagonale Größe: | 55" |
Markieren: | an der Wand befestigter Android Touch Screen 55Inch,38kg Touch Screen Wand-Berg-digitale Beschilderung,620W Touch Screen Kiosk-Anzeige |
Produkt-Beschreibung
androider Werbungswechselwirkender Kiosk Touch Screen des spielers der an der Wand befestigten Note von 55 Zoll
Größe | 32inch | 43inch | 49inch | 55inch | 65inch |
Schirm-Art | LED | LED | LED | LED | LED |
Max Resolution | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
Helligkeit | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 360cd/m2 | 400cd/m2 | 400cd/m2 |
Längenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Farbe | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Betrachtungs-Winkel | 178° | 178° | 178° | 178° | 178° |
Antwortzeit | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms | 6.5ms |
Spannungs-Input | AC110~240 | AC110~240 | AC110~240 | AC110~240 | AC100~240 |
Leistungsaufnahme | 360W | 460W | 500W | 620W | 1000W |
Bereitschaftsverbrauch | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W |
Sprecher-Ertrag | 10Watts | 10Watts | 10Watts | 10Watts | 10Watts |
Sprecher | 2 interne Sprecher x | ||||
Rahmen-Farbe | Helles Schwarzes und strahlendes Silber | ||||
Rahmen-Material | Stahlbau | ||||
Schirm-Material | Ausgeglichenes Glas | ||||
Sicherheit | Häfen, Verbindungsstücke und Kontrollen befinden sich in einem Verschluss-geschützten Fach | ||||
Arbeitsbereich | -20°C | +60°C | ||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20%-0% | ||||
Input | HDMI x 1, USB x 2, Komponente | ||||
Bescheinigungen | CER, ROHS, CCC. FCC, ISO9001 | ||||
Zusätze | Stromadapter, verdrahteter Stecker, Benutzerhandbuch und Installations-Klammer | ||||
Produkt-Garantie | 1-jährige Garantie |
FAQ
Q: Sind Sie ein Hersteller oder Handelsgesellschaft?
: Wir sind Hersteller, die OEM-/ODMservice anbieten.
Q: Wie lang ist die Garantiezeit für Ihre Produkte?
: Unsere offiziell viel versprechende Garantiezeit ist ein ganzes Jahr nach Lieferung bestenfalls.
Q: Wie tut Ihr Hersteller betreffend quanlity Steuerung?
: Quanlity ist Priorität. Unser Hersteller hat CER, RoHS, FCC-Authentisierung etc. gewonnen.
Q: Was ist Ihr MOQ?
: Irgendeine Quantität ist für Ihren Auftrag annehmbar. Und der Preis ist für große Menge verkäuflich.
Q: Was ist die Versandausdrücke und die Lieferfrist Ihrer Firma?
: Die Waren können durch Kurier, auf dem Luftweg oder durch Meer versendet werden. Hängen Sie von der Quantität und von der Anforderung des Kunden ab.