wechselwirkende Boden-Stellung 49Inch Touch Screen Kiosk Signage-1080P Android
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ADKIOSK |
| Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Modellnummer: | ww10 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Papier-box+wooden-Kasten |
| Lieferzeit: | 5-8days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000PCS/MONTH |
|
Detailinformationen |
|||
| Soem: | Unterstützung | Farbe: | Schwarz/weiß |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | FCC, ROHS, CER, CCC | Anwendung: | Hotel-Büro-Aufnahme-Schreibtisch, Ausstellungs-Mitte, Einzelhandelsgeschäft, Einkaufszentrum, Biblio |
| Markieren: | wechselwirkender Touch Screen Kiosk,wechselwirkender 1080P Touch Screen Kiosk,wechselwirkende digitale Beschilderung 49Inch |
||
Produkt-Beschreibung
androider Werbungswechselwirkender Kiosk Touch Screen des spielers der 49-Zoll-Bodenstellungsnote
| Größe | Schirm 49inch (18,5“ bis 65" optional) | |||||
| Bildschirmbereich | 604*1073.8MM | |||||
| Entschließung | 1920*1080 | |||||
| Helligkeit | 400cd/m*2 | |||||
| Farbe | 16.7M | |||||
| Längenverhältnis | 16:09 | |||||
| Antwortzeit | 6.5MS | |||||
| Kontrast | 4000:01: 00 | |||||
| Blickwinkel | 178°/168° (H/V) | |||||
| Lagerung | USB-/SDkarte | |||||
| Decodierungsentschließung | Max 1080P | |||||
| Audio | eingebautes HD-Audio(Realtek ALC888) Audiosystem 8 | |||||
| Videoformat | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV | |||||
| Audioformat | MP3 | |||||
| Fotoformat | JPEG, BMP, PNG | |||||
| wifi | ja | |||||
| OSD-Sprache | Chinese, Englisch, etc. | |||||
| Spiel-Modus | Unterstützungen schlingen Play-back, zeitgesteuertes Play-back und anderen Multispielermodus | |||||
| System-Stromversorgung | WECHSELSTROM 110V~240V, 50/60HZ | |||||
| Netzanschlusskabel | Ja | |||||
| Fall | Kaltgewalzter Stahl mit Hartglasoberfläche des Pulvers coating+ | |||||
| Normalbetrieb-Software | frei | |||||
| Ersatzteil | CD (Benutzerhandbuch, Operations-Software), IR-Fernprüfer | |||||
| Umwelt | Betriebstemperatur: 0°C zu 40°C | |||||
| Lagertemperatur: - 20°C zu 60°C | ||||||
| Feuchtigkeit: 20%-80% relative Feuchtigkeit an 40°C, | ||||||
| CPU | RK3288 Quadcore Cortex-A17 1.8GHz | |||||
| Network Connection | LAN, WIFI | |||||
| RAM | DDR4 2G | |||||
| Gedächtnis | 16G | |||||
| Das Betriebssystem | Android 7,1, 9,0, Unterstützung Google Play | |||||
| Schnittstelle | HDMI out*1, USB*1, USB OTG*1, Lan*1, Sd card*1 | |||||
| CPU | I3, I5, I7 | |||||
| Network Connection | LAN, WIFI | |||||
| Gedächtnis | DDR3 4G, 8G | |||||
| SSD | 128G, 256G | |||||
| Das Betriebssystem | Windows 10 | |||||
| Schnittstelle | HDMI out*1, USB *4, LAN *1, VGA*1 | |||||
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?


