Maschinen-Touch Screen wechselwirkendes Whiteboard des 85 Zoll intelligenten Tafeldualen systems einteiliger
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | adkiosk |
| Zertifizierung: | ce,fcc,rosh,ccc |
| Modellnummer: | SNT167 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | PC 1 |
|---|---|
| Preis: | negotiate |
| Verpackung Informationen: | äußerer Papierkasten, mittlere Holzkiste und innerer Schaum |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Bildumfang: | 85 Zoll (16: 9) | Bildschirmanzeigegröße: | 1876 (Breite) × 1057,4 (Höhe) Millimeter |
|---|---|---|---|
| Körperliche Entschließung: | 3840 (H) × 2160 (V) (UHD) | Bildwiederholfrequenz: | 60HZ |
| Markieren: | COLUMBIUM 4k wechselwirkende Digital Whiteboard,Ccc-Touch Screen unterrichtendes Brett,Wechselwirkendes Touch Screen Infrarotbrett |
||
Produkt-Beschreibung
Maschinen-Touch Screen wechselwirkendes Whiteboard des 85 Zoll intelligenten Tafeldualen systems einteiliger
Funktion der intelligenten Tafel
Mit hochauflösender Anzeige Notenoperationsanwendung, Tafelschreibens-Unterrichtsfunktion in einer; eingebautes Android, Fenstersystem (optionales eingebautes OPS), kann den Gebrauch von unterschiedlicher Anwendersoftware für das Unterrichten treffen; die reine flache schreibende Tafel, die für Kreide, staubfreie Kreide, öliges Kreideschreiben passend ist, ist für Anwendungen in der unterschiedlichen Umwelt passend; sie kann für einfachere Wartung umgedreht werden; die Kontaktschalterschreibenstafel und -Bildschirmanzeige erlauben Lehrern, zwischen unterrichtende Anwendungen schnell zu schalten; der reine flache Auftritt löst die sperrigen und komplexen strukturellen Mängel von traditionellen Gegentakttafeln und verbessert erheblich die Erfahrung und Demonstrationseffekt des Unterrichts des Lehrers werden verbessert.
| Maschineneigenschaften | Shell und Auftritt | Aluminiumlegierungsfrontrahmen-senken Eckblockbauweise, körperliche Knöpfe, untere Häfen, untere Sprecher |
| Die Gesamtgröße der Maschine | L*W*D 4250*1250*130 Millimeter (einschließlich Wandbehang), das dünnste Teil ist 19mm | |
| Ganze Maschinenverbrauchsrate | ≤300W (OPS nicht schloss ein, OPS-Höchstleistungsunterstützung ≤100W) | |
| Reserveleistung | ≤0.5W | |
| Spannungsbereich | WECHSELSTROM (100-240) V-50/60HZ | |
| Nettogewicht | 103.9kg | |
| Bruttomasse | 134.2kg | |
| Verpackungsgröße (externe Größe) | Hauptschirm: 2148*240*1370mm (Himmel und Erdabdeckung) | |
| Unter-Brett: | 1222.5*342*1340mm (Himmel und Erdabdeckung) | |
| Systemparameter | Prozessor | MSD648 Viererkabelkern 1.5GHz der Rinde A53 |
| System Android | 6,0 eingebettetes System | |
| RAM | 2G DDR3 | |
| Speicherkapazität | 8GB | |
| Externer Speicher | Maximale Expansion 128G (fettes Sd-Karte Format 32) |
![]()


