Ir-Note 43in Boden-Stellungs-digitale Beschilderung AC110V mit Live Camera-Maschine
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ADKIOSK |
| Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Modellnummer: | SNT4310 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1pcs |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | äußerer Papierkasten, mittlere Holzkiste und innerer Schaum |
| Lieferzeit: | 5-8days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Antwortzeit: | 8ms | Lautes Summen: | 9:16 |
|---|---|---|---|
| Betrachtungswinkel: | 178° | Beste Entschließung: | 1920*1080 |
| Eingangsspannung: | AC100~240V 50 /60 HZ | Anwendung: | Innen, Innen-/im Freien |
| Markieren: | Ir-Noten-Boden-Stellungs-digitale Beschilderung,43in Boden-Stellungs-digitale Beschilderung,AC110V-Stand-allein digitale Beschilderung |
||
Produkt-Beschreibung
digitale Beschilderung 43inch mit Kameralivemaschine
| Name | 32" Touch Screen Kiosk | ||
| Plattenparameter | Größe | Schirm 32inch LED | |
| Bildschirmbereich | 698,4 × 392,85 (H×V) Millimeter | ||
| Entschließung | 1920*1080 | ||
| Helligkeit | 350cd/m*2 | ||
| Farbe | 16.7M | ||
| Längenverhältnis | 16:9 | ||
| Antwortzeit | 6.5MS | ||
| Kontrast | 4000:1 | ||
| Blickwinkel | 178°/168° (H/V) | ||
| Touch Screen | Größe | 32inch | |
| Art | Multi Note IR | ||
| android | Brett | RK3288 | |
| Ram | 8G | ||
| Thermal-Drucker | 58 oder 80mm Thermal-Drucker | ||
| Kamera | logitech C920 | ||
| wifi | ja | ||
| OSD-Sprache | Chinese, englisch | ||
| Spiel-Modus | Unterstützungen schlingen Play-back, zeitgesteuertes Play-back und anderen Multispielermodus | ||
| wifi | ja | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur: 0°C zu 40°C Lagertemperatur: - 20°C zu 60°C Feuchtigkeit: 20%-80% relative Feuchtigkeit an 40°C, |
||
| System-Stromversorgung | AC110V~240V, 50/60HZ | ||
| Netzanschlusskabel | Ja | ||
| Fall | Kaltgewalzter Stahl mit Hartglasoberfläche des Pulvers coating+ | ||
| Ersatzteil | CD (Benutzerhandbuch, Operations-Software) | ||
| Normalbetrieb-Software | frei | ||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



