versah hängendes Doppeltes 43inch hohe vertikale Werbungsdigitale beschilderung des Helligkeitsschirmes 700cd/m2 mit Seiten
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ADKIOSK |
| Zertifizierung: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Modellnummer: | SNT4302 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1PCS |
|---|---|
| Preis: | 599-899USD |
| Verpackung Informationen: | äußerer Papierkasten, mittlere Holzkiste und innerer Schaum |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000PCS/MONTH |
|
Detailinformationen |
|||
| Bildschirmbereich: | 941.2*529.4MM | Bildumfang: | 13inch |
|---|---|---|---|
| Mainboard: | 40A | OS: | Android 5,1 |
| Markieren: | Bewegliche Werbungsdigitale beschilderung,Digitale Beschilderung der Werbungs-2GB,Kiosk-Anzeigen ODM LCD |
||
Produkt-Beschreibung
versah hängendes Doppeltes 43inch hohe vertikale Werbungsdigitale beschilderung des Helligkeitsschirmes 700cd/m2 mit Seiten
unsere Artenlösungen provideall der digitalen Beschilderung für Ihre unterschiedliche Anforderung. Auch wir können kundengebundene Dienstleistung für Ihr spezielles erbringen.
Vorteil
LCD-Bildschirme 2pcs HD 108OP mit einfacher Betriebssoftware
Spezieller Entwurf für Kleinfensterglas
Hängender Entwurf/stehender Entwurf für Wahl
| Plattenparameter | Größe | Schirm 43inch | ||||
| Bildschirmbereich | 941.2*529.4MM | |||||
| Entschließung | 1920*1080 | |||||
| Helligkeit | 700cd/m2 u. 350cd/m2 | |||||
| Farbe | 16.7M | |||||
| Längenverhältnis | 16:9 | |||||
| Antwortzeit | 6.5MS | |||||
| Kontrast | 4000:1 | |||||
| Blickwinkel | 178°/168° (H/V) | |||||
| Mainboard | 40A | |||||
| System Ram | DDR3 1Gbyte | |||||
| System ROM | NAND-BLITZ 8Gbyte | |||||
| Io-Verbindungsstücke | 1 Wirt x USB, 1 x USB OTG, 1 serielle Schnittstelle x, 1 Schnittstelle x I2C, 1 Schnittstelle x LVDS, 1 x-Stereolithographie Audio heraus | |||||
| Lagerung | USB-/SDkarte | |||||
| Decodierungsentschließung | Max 1080P | |||||
| Audio | eingebautes HD-Audio(Realtek ALC888) Audiosystem 8 | |||||
| Videoformat | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV | |||||
| Audioformat | MP3 | |||||
| Fotoformat | JPEG, BMP, PNG | |||||
| wifi | ja | |||||
| OS | androide 5,1 | |||||
| OSD-Sprache | Chinese, Englisch, etc. | |||||
| Spiel-Modus | Unterstützungen schlingen Play-back, zeitgesteuertes Play-back und anderen Multispielermodus | |||||
| System-Stromversorgung | WECHSELSTROM 110V~240V, 50/60HZ | |||||
| Netzanschlusskabel | Ja | |||||
| Fall | Kaltgewalzter Stahl mit Hartglasoberfläche des Pulvers coating+ | |||||
| Normalbetrieb-Software | frei | |||||
| Ersatzteil | CD (Benutzerhandbuch, Operations-Software), IR-Fernprüfer | |||||
| Umwelt | Betriebstemperatur: 0°C zu 40°C Lagertemperatur: - 20°C zu 60°C Feuchtigkeit: 20%-80% relative Feuchtigkeit an 40°C, |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



