an der Wand befestigte digitale Beschilderung der Innenandroiden Netz-Version lcd-Bildschirmauflösung 1920*1080
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Adkiosk |
| Zertifizierung: | FCC, CCC, CE, ROHS |
| Modellnummer: | ww08 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | äußere Holzkiste, mittlerer Papierkasten und innerer Schaum |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 |
|
Detailinformationen |
|||
| Intelligenter geteilter Bildschirm: | zwei geteilter Bildschirm, drei geteilter Bildschirm, geteilter Bildschirm vier | Fernbedienung: | Anzeige im Zeitraum und der Freigabe regelmäßig |
|---|---|---|---|
| HD-Anzeige: | 1080P | Garantiezeitraum: | 1-jährig |
| Markieren: | Multimedia-Digitalanzeige an der Wand befestigt,Foto-Bildschirm ROHS Digital,digitaler Bilderrahmen 2K Großbild |
||
Produkt-Beschreibung
an der Wand befestigte digitale Beschilderung der Innenandroiden Netz-Version lcd-Bildschirmauflösung 1920*1080
1. Wir haben alles, das Sie wünschen: intelligenter geteilter Bildschirm, automatische Schleife, hochauflösender Schirm, Funktionskundenbezogenheit, Fernveröffentlichen, intelligentes Management eingebauter WIFI-Wolke, eingebauter Sprecher
2. Das intelligente Veröffentlichen der Wolke ist einfacher: Computer und Handys werden jederzeit, Multiterminal-LOGON, Wolkenmanagement, Echtzeitüberwachung und materielles Veröffentlichen aktualisiert und veröffentlicht (1. melden Konto 2. schaffen Programm 3. Abwehr und senden) an
3. Nur geteilter Bildschirm und spielen, wie Sie wünschen: mehrfache Maskenmodi des geteilten Bildschirms zeigen gleichzeitig Videobilder an, um den Bedarf von verschiedenen Kunden zu erfüllen.
4. Einfache Operation, eingebautes drahtloses wifi Netz.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Plattenparameter | Größe | 49" Schirm | |||
| Bildschirmbereich | 604*1073.8mm | ||||
| Entschließung | 1920*1080 | ||||
| Helligkeit | 400cd/m*2 | ||||
| Farbe | 16.7M | ||||
| Längenverhältnis | 16:9 | ||||
| Antwortzeit | 6.5MS | ||||
| Kontrast | 4000:1 | ||||
| Blickwinkel | 178°/178° (H/V) | ||||
| CPU | HD-Video und Audiodecoderchip | ||||
| Mainboard | 40A | ||||
| System Ram | DDR3 1Gbyte | ||||
| System ROM | NAND-BLITZ 8Gbyte | ||||
| Io-Verbindungsstücke | 1 Wirt x USB, 1 x USB OTG, 1 serielle Schnittstelle x, 1 Schnittstelle x I2C, 1 Schnittstelle x LVDS, 1 x-Stereolithographie Audio heraus | ||||
| Lagerung | USB-/SDkarte | ||||
| Decodierungsentschließung | Max 1080P | ||||
| Audio | eingebautes HD-Audio(Realtek ALC888) Audiosystem 8 | ||||
| Videoformat | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV | ||||
| Audioformat | MP3 | ||||
| Fotoformat | JPEG, BMP, PNG | ||||
| wifi | ja | ||||
| OS | Android 5,1+ | ||||
| OSD-Sprache | Chinese, Englisch, etc. | ||||
| Spiel-Modus | Unterstützungen schlingen Play-back, zeitgesteuertes Play-back und anderen Multispielermodus | ||||
| Umwelt | Betriebstemperatur: 0°C zu 40°C Lagertemperatur: - 20°C zu 60°C Feuchtigkeit: 20%-80% relative Feuchtigkeit an 40°C, |
||||
| System-Stromversorgung | WECHSELSTROM 110V~240V, 50/60HZ | ||||
| Netzanschlusskabel | Ja | ||||
| Fall | Kaltgewalzter Stahl mit Hartglasoberfläche des Pulvers coating+ | ||||
| Normalbetrieb-Software | frei | ||||
| Ersatzteil | Benutzerhandbuch, Operations-Software | ||||



